unicode_bidi/char_data/
tables.rs

1// NOTE:
2// The following code was generated by "tools/generate.py". do not edit directly
3
4#![allow(missing_docs, non_upper_case_globals, non_snake_case)]
5#![cfg_attr(rustfmt, rustfmt_skip)]
6
7/// The [Unicode version](http://www.unicode.org/versions/) of data
8pub const UNICODE_VERSION: (u64, u64, u64) = (16, 0, 0);
9
10#[allow(non_camel_case_types)]
11#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq)]
12/// Represents values of the Unicode character property
13/// [`Bidi_Class`](http://www.unicode.org/reports/tr44/#Bidi_Class), also
14/// known as the *bidirectional character type*.
15///
16/// * <http://www.unicode.org/reports/tr9/#Bidirectional_Character_Types>
17/// * <http://www.unicode.org/reports/tr44/#Bidi_Class_Values>
18pub enum BidiClass {
19    AL,
20    AN,
21    B,
22    BN,
23    CS,
24    EN,
25    ES,
26    ET,
27    FSI,
28    L,
29    LRE,
30    LRI,
31    LRO,
32    NSM,
33    ON,
34    PDF,
35    PDI,
36    R,
37    RLE,
38    RLI,
39    RLO,
40    S,
41    WS,
42}
43
44#[cfg(feature = "hardcoded-data")]
45use self::BidiClass::*;
46
47#[cfg(feature = "hardcoded-data")]
48pub const bidi_class_table: &'static [(char, char, BidiClass)] = &[
49    ('\u{0}', '\u{8}', BN), ('\u{9}', '\u{9}', S), ('\u{a}', '\u{a}', B), ('\u{b}', '\u{b}', S),
50    ('\u{c}', '\u{c}', WS), ('\u{d}', '\u{d}', B), ('\u{e}', '\u{1b}', BN), ('\u{1c}', '\u{1e}', B),
51    ('\u{1f}', '\u{1f}', S), ('\u{20}', '\u{20}', WS), ('\u{21}', '\u{22}', ON), ('\u{23}',
52    '\u{25}', ET), ('\u{26}', '\u{2a}', ON), ('\u{2b}', '\u{2b}', ES), ('\u{2c}', '\u{2c}', CS),
53    ('\u{2d}', '\u{2d}', ES), ('\u{2e}', '\u{2f}', CS), ('\u{30}', '\u{39}', EN), ('\u{3a}',
54    '\u{3a}', CS), ('\u{3b}', '\u{40}', ON), ('\u{41}', '\u{5a}', L), ('\u{5b}', '\u{60}', ON),
55    ('\u{61}', '\u{7a}', L), ('\u{7b}', '\u{7e}', ON), ('\u{7f}', '\u{84}', BN), ('\u{85}',
56    '\u{85}', B), ('\u{86}', '\u{9f}', BN), ('\u{a0}', '\u{a0}', CS), ('\u{a1}', '\u{a1}', ON),
57    ('\u{a2}', '\u{a5}', ET), ('\u{a6}', '\u{a9}', ON), ('\u{aa}', '\u{aa}', L), ('\u{ab}',
58    '\u{ac}', ON), ('\u{ad}', '\u{ad}', BN), ('\u{ae}', '\u{af}', ON), ('\u{b0}', '\u{b1}', ET),
59    ('\u{b2}', '\u{b3}', EN), ('\u{b4}', '\u{b4}', ON), ('\u{b5}', '\u{b5}', L), ('\u{b6}',
60    '\u{b8}', ON), ('\u{b9}', '\u{b9}', EN), ('\u{ba}', '\u{ba}', L), ('\u{bb}', '\u{bf}', ON),
61    ('\u{c0}', '\u{d6}', L), ('\u{d7}', '\u{d7}', ON), ('\u{d8}', '\u{f6}', L), ('\u{f7}', '\u{f7}',
62    ON), ('\u{f8}', '\u{2b8}', L), ('\u{2b9}', '\u{2ba}', ON), ('\u{2bb}', '\u{2c1}', L),
63    ('\u{2c2}', '\u{2cf}', ON), ('\u{2d0}', '\u{2d1}', L), ('\u{2d2}', '\u{2df}', ON), ('\u{2e0}',
64    '\u{2e4}', L), ('\u{2e5}', '\u{2ed}', ON), ('\u{2ee}', '\u{2ee}', L), ('\u{2ef}', '\u{2ff}',
65    ON), ('\u{300}', '\u{36f}', NSM), ('\u{370}', '\u{373}', L), ('\u{374}', '\u{375}', ON),
66    ('\u{376}', '\u{377}', L), ('\u{37a}', '\u{37d}', L), ('\u{37e}', '\u{37e}', ON), ('\u{37f}',
67    '\u{37f}', L), ('\u{384}', '\u{385}', ON), ('\u{386}', '\u{386}', L), ('\u{387}', '\u{387}',
68    ON), ('\u{388}', '\u{38a}', L), ('\u{38c}', '\u{38c}', L), ('\u{38e}', '\u{3a1}', L),
69    ('\u{3a3}', '\u{3f5}', L), ('\u{3f6}', '\u{3f6}', ON), ('\u{3f7}', '\u{482}', L), ('\u{483}',
70    '\u{489}', NSM), ('\u{48a}', '\u{52f}', L), ('\u{531}', '\u{556}', L), ('\u{559}', '\u{589}',
71    L), ('\u{58a}', '\u{58a}', ON), ('\u{58d}', '\u{58e}', ON), ('\u{58f}', '\u{58f}', ET),
72    ('\u{590}', '\u{590}', R), ('\u{591}', '\u{5bd}', NSM), ('\u{5be}', '\u{5be}', R), ('\u{5bf}',
73    '\u{5bf}', NSM), ('\u{5c0}', '\u{5c0}', R), ('\u{5c1}', '\u{5c2}', NSM), ('\u{5c3}', '\u{5c3}',
74    R), ('\u{5c4}', '\u{5c5}', NSM), ('\u{5c6}', '\u{5c6}', R), ('\u{5c7}', '\u{5c7}', NSM),
75    ('\u{5c8}', '\u{5ff}', R), ('\u{600}', '\u{605}', AN), ('\u{606}', '\u{607}', ON), ('\u{608}',
76    '\u{608}', AL), ('\u{609}', '\u{60a}', ET), ('\u{60b}', '\u{60b}', AL), ('\u{60c}', '\u{60c}',
77    CS), ('\u{60d}', '\u{60d}', AL), ('\u{60e}', '\u{60f}', ON), ('\u{610}', '\u{61a}', NSM),
78    ('\u{61b}', '\u{64a}', AL), ('\u{64b}', '\u{65f}', NSM), ('\u{660}', '\u{669}', AN), ('\u{66a}',
79    '\u{66a}', ET), ('\u{66b}', '\u{66c}', AN), ('\u{66d}', '\u{66f}', AL), ('\u{670}', '\u{670}',
80    NSM), ('\u{671}', '\u{6d5}', AL), ('\u{6d6}', '\u{6dc}', NSM), ('\u{6dd}', '\u{6dd}', AN),
81    ('\u{6de}', '\u{6de}', ON), ('\u{6df}', '\u{6e4}', NSM), ('\u{6e5}', '\u{6e6}', AL), ('\u{6e7}',
82    '\u{6e8}', NSM), ('\u{6e9}', '\u{6e9}', ON), ('\u{6ea}', '\u{6ed}', NSM), ('\u{6ee}', '\u{6ef}',
83    AL), ('\u{6f0}', '\u{6f9}', EN), ('\u{6fa}', '\u{710}', AL), ('\u{711}', '\u{711}', NSM),
84    ('\u{712}', '\u{72f}', AL), ('\u{730}', '\u{74a}', NSM), ('\u{74b}', '\u{7a5}', AL), ('\u{7a6}',
85    '\u{7b0}', NSM), ('\u{7b1}', '\u{7bf}', AL), ('\u{7c0}', '\u{7ea}', R), ('\u{7eb}', '\u{7f3}',
86    NSM), ('\u{7f4}', '\u{7f5}', R), ('\u{7f6}', '\u{7f9}', ON), ('\u{7fa}', '\u{7fc}', R),
87    ('\u{7fd}', '\u{7fd}', NSM), ('\u{7fe}', '\u{815}', R), ('\u{816}', '\u{819}', NSM), ('\u{81a}',
88    '\u{81a}', R), ('\u{81b}', '\u{823}', NSM), ('\u{824}', '\u{824}', R), ('\u{825}', '\u{827}',
89    NSM), ('\u{828}', '\u{828}', R), ('\u{829}', '\u{82d}', NSM), ('\u{82e}', '\u{858}', R),
90    ('\u{859}', '\u{85b}', NSM), ('\u{85c}', '\u{85f}', R), ('\u{860}', '\u{86a}', AL), ('\u{86b}',
91    '\u{86f}', R), ('\u{870}', '\u{88e}', AL), ('\u{88f}', '\u{88f}', R), ('\u{890}', '\u{891}',
92    AN), ('\u{892}', '\u{896}', R), ('\u{897}', '\u{89f}', NSM), ('\u{8a0}', '\u{8c9}', AL),
93    ('\u{8ca}', '\u{8e1}', NSM), ('\u{8e2}', '\u{8e2}', AN), ('\u{8e3}', '\u{902}', NSM),
94    ('\u{903}', '\u{939}', L), ('\u{93a}', '\u{93a}', NSM), ('\u{93b}', '\u{93b}', L), ('\u{93c}',
95    '\u{93c}', NSM), ('\u{93d}', '\u{940}', L), ('\u{941}', '\u{948}', NSM), ('\u{949}', '\u{94c}',
96    L), ('\u{94d}', '\u{94d}', NSM), ('\u{94e}', '\u{950}', L), ('\u{951}', '\u{957}', NSM),
97    ('\u{958}', '\u{961}', L), ('\u{962}', '\u{963}', NSM), ('\u{964}', '\u{980}', L), ('\u{981}',
98    '\u{981}', NSM), ('\u{982}', '\u{983}', L), ('\u{985}', '\u{98c}', L), ('\u{98f}', '\u{990}',
99    L), ('\u{993}', '\u{9a8}', L), ('\u{9aa}', '\u{9b0}', L), ('\u{9b2}', '\u{9b2}', L), ('\u{9b6}',
100    '\u{9b9}', L), ('\u{9bc}', '\u{9bc}', NSM), ('\u{9bd}', '\u{9c0}', L), ('\u{9c1}', '\u{9c4}',
101    NSM), ('\u{9c7}', '\u{9c8}', L), ('\u{9cb}', '\u{9cc}', L), ('\u{9cd}', '\u{9cd}', NSM),
102    ('\u{9ce}', '\u{9ce}', L), ('\u{9d7}', '\u{9d7}', L), ('\u{9dc}', '\u{9dd}', L), ('\u{9df}',
103    '\u{9e1}', L), ('\u{9e2}', '\u{9e3}', NSM), ('\u{9e6}', '\u{9f1}', L), ('\u{9f2}', '\u{9f3}',
104    ET), ('\u{9f4}', '\u{9fa}', L), ('\u{9fb}', '\u{9fb}', ET), ('\u{9fc}', '\u{9fd}', L),
105    ('\u{9fe}', '\u{9fe}', NSM), ('\u{a01}', '\u{a02}', NSM), ('\u{a03}', '\u{a03}', L), ('\u{a05}',
106    '\u{a0a}', L), ('\u{a0f}', '\u{a10}', L), ('\u{a13}', '\u{a28}', L), ('\u{a2a}', '\u{a30}', L),
107    ('\u{a32}', '\u{a33}', L), ('\u{a35}', '\u{a36}', L), ('\u{a38}', '\u{a39}', L), ('\u{a3c}',
108    '\u{a3c}', NSM), ('\u{a3e}', '\u{a40}', L), ('\u{a41}', '\u{a42}', NSM), ('\u{a47}', '\u{a48}',
109    NSM), ('\u{a4b}', '\u{a4d}', NSM), ('\u{a51}', '\u{a51}', NSM), ('\u{a59}', '\u{a5c}', L),
110    ('\u{a5e}', '\u{a5e}', L), ('\u{a66}', '\u{a6f}', L), ('\u{a70}', '\u{a71}', NSM), ('\u{a72}',
111    '\u{a74}', L), ('\u{a75}', '\u{a75}', NSM), ('\u{a76}', '\u{a76}', L), ('\u{a81}', '\u{a82}',
112    NSM), ('\u{a83}', '\u{a83}', L), ('\u{a85}', '\u{a8d}', L), ('\u{a8f}', '\u{a91}', L),
113    ('\u{a93}', '\u{aa8}', L), ('\u{aaa}', '\u{ab0}', L), ('\u{ab2}', '\u{ab3}', L), ('\u{ab5}',
114    '\u{ab9}', L), ('\u{abc}', '\u{abc}', NSM), ('\u{abd}', '\u{ac0}', L), ('\u{ac1}', '\u{ac5}',
115    NSM), ('\u{ac7}', '\u{ac8}', NSM), ('\u{ac9}', '\u{ac9}', L), ('\u{acb}', '\u{acc}', L),
116    ('\u{acd}', '\u{acd}', NSM), ('\u{ad0}', '\u{ad0}', L), ('\u{ae0}', '\u{ae1}', L), ('\u{ae2}',
117    '\u{ae3}', NSM), ('\u{ae6}', '\u{af0}', L), ('\u{af1}', '\u{af1}', ET), ('\u{af9}', '\u{af9}',
118    L), ('\u{afa}', '\u{aff}', NSM), ('\u{b01}', '\u{b01}', NSM), ('\u{b02}', '\u{b03}', L),
119    ('\u{b05}', '\u{b0c}', L), ('\u{b0f}', '\u{b10}', L), ('\u{b13}', '\u{b28}', L), ('\u{b2a}',
120    '\u{b30}', L), ('\u{b32}', '\u{b33}', L), ('\u{b35}', '\u{b39}', L), ('\u{b3c}', '\u{b3c}',
121    NSM), ('\u{b3d}', '\u{b3e}', L), ('\u{b3f}', '\u{b3f}', NSM), ('\u{b40}', '\u{b40}', L),
122    ('\u{b41}', '\u{b44}', NSM), ('\u{b47}', '\u{b48}', L), ('\u{b4b}', '\u{b4c}', L), ('\u{b4d}',
123    '\u{b4d}', NSM), ('\u{b55}', '\u{b56}', NSM), ('\u{b57}', '\u{b57}', L), ('\u{b5c}', '\u{b5d}',
124    L), ('\u{b5f}', '\u{b61}', L), ('\u{b62}', '\u{b63}', NSM), ('\u{b66}', '\u{b77}', L),
125    ('\u{b82}', '\u{b82}', NSM), ('\u{b83}', '\u{b83}', L), ('\u{b85}', '\u{b8a}', L), ('\u{b8e}',
126    '\u{b90}', L), ('\u{b92}', '\u{b95}', L), ('\u{b99}', '\u{b9a}', L), ('\u{b9c}', '\u{b9c}', L),
127    ('\u{b9e}', '\u{b9f}', L), ('\u{ba3}', '\u{ba4}', L), ('\u{ba8}', '\u{baa}', L), ('\u{bae}',
128    '\u{bb9}', L), ('\u{bbe}', '\u{bbf}', L), ('\u{bc0}', '\u{bc0}', NSM), ('\u{bc1}', '\u{bc2}',
129    L), ('\u{bc6}', '\u{bc8}', L), ('\u{bca}', '\u{bcc}', L), ('\u{bcd}', '\u{bcd}', NSM),
130    ('\u{bd0}', '\u{bd0}', L), ('\u{bd7}', '\u{bd7}', L), ('\u{be6}', '\u{bf2}', L), ('\u{bf3}',
131    '\u{bf8}', ON), ('\u{bf9}', '\u{bf9}', ET), ('\u{bfa}', '\u{bfa}', ON), ('\u{c00}', '\u{c00}',
132    NSM), ('\u{c01}', '\u{c03}', L), ('\u{c04}', '\u{c04}', NSM), ('\u{c05}', '\u{c0c}', L),
133    ('\u{c0e}', '\u{c10}', L), ('\u{c12}', '\u{c28}', L), ('\u{c2a}', '\u{c39}', L), ('\u{c3c}',
134    '\u{c3c}', NSM), ('\u{c3d}', '\u{c3d}', L), ('\u{c3e}', '\u{c40}', NSM), ('\u{c41}', '\u{c44}',
135    L), ('\u{c46}', '\u{c48}', NSM), ('\u{c4a}', '\u{c4d}', NSM), ('\u{c55}', '\u{c56}', NSM),
136    ('\u{c58}', '\u{c5a}', L), ('\u{c5d}', '\u{c5d}', L), ('\u{c60}', '\u{c61}', L), ('\u{c62}',
137    '\u{c63}', NSM), ('\u{c66}', '\u{c6f}', L), ('\u{c77}', '\u{c77}', L), ('\u{c78}', '\u{c7e}',
138    ON), ('\u{c7f}', '\u{c80}', L), ('\u{c81}', '\u{c81}', NSM), ('\u{c82}', '\u{c8c}', L),
139    ('\u{c8e}', '\u{c90}', L), ('\u{c92}', '\u{ca8}', L), ('\u{caa}', '\u{cb3}', L), ('\u{cb5}',
140    '\u{cb9}', L), ('\u{cbc}', '\u{cbc}', NSM), ('\u{cbd}', '\u{cc4}', L), ('\u{cc6}', '\u{cc8}',
141    L), ('\u{cca}', '\u{ccb}', L), ('\u{ccc}', '\u{ccd}', NSM), ('\u{cd5}', '\u{cd6}', L),
142    ('\u{cdd}', '\u{cde}', L), ('\u{ce0}', '\u{ce1}', L), ('\u{ce2}', '\u{ce3}', NSM), ('\u{ce6}',
143    '\u{cef}', L), ('\u{cf1}', '\u{cf3}', L), ('\u{d00}', '\u{d01}', NSM), ('\u{d02}', '\u{d0c}',
144    L), ('\u{d0e}', '\u{d10}', L), ('\u{d12}', '\u{d3a}', L), ('\u{d3b}', '\u{d3c}', NSM),
145    ('\u{d3d}', '\u{d40}', L), ('\u{d41}', '\u{d44}', NSM), ('\u{d46}', '\u{d48}', L), ('\u{d4a}',
146    '\u{d4c}', L), ('\u{d4d}', '\u{d4d}', NSM), ('\u{d4e}', '\u{d4f}', L), ('\u{d54}', '\u{d61}',
147    L), ('\u{d62}', '\u{d63}', NSM), ('\u{d66}', '\u{d7f}', L), ('\u{d81}', '\u{d81}', NSM),
148    ('\u{d82}', '\u{d83}', L), ('\u{d85}', '\u{d96}', L), ('\u{d9a}', '\u{db1}', L), ('\u{db3}',
149    '\u{dbb}', L), ('\u{dbd}', '\u{dbd}', L), ('\u{dc0}', '\u{dc6}', L), ('\u{dca}', '\u{dca}',
150    NSM), ('\u{dcf}', '\u{dd1}', L), ('\u{dd2}', '\u{dd4}', NSM), ('\u{dd6}', '\u{dd6}', NSM),
151    ('\u{dd8}', '\u{ddf}', L), ('\u{de6}', '\u{def}', L), ('\u{df2}', '\u{df4}', L), ('\u{e01}',
152    '\u{e30}', L), ('\u{e31}', '\u{e31}', NSM), ('\u{e32}', '\u{e33}', L), ('\u{e34}', '\u{e3a}',
153    NSM), ('\u{e3f}', '\u{e3f}', ET), ('\u{e40}', '\u{e46}', L), ('\u{e47}', '\u{e4e}', NSM),
154    ('\u{e4f}', '\u{e5b}', L), ('\u{e81}', '\u{e82}', L), ('\u{e84}', '\u{e84}', L), ('\u{e86}',
155    '\u{e8a}', L), ('\u{e8c}', '\u{ea3}', L), ('\u{ea5}', '\u{ea5}', L), ('\u{ea7}', '\u{eb0}', L),
156    ('\u{eb1}', '\u{eb1}', NSM), ('\u{eb2}', '\u{eb3}', L), ('\u{eb4}', '\u{ebc}', NSM), ('\u{ebd}',
157    '\u{ebd}', L), ('\u{ec0}', '\u{ec4}', L), ('\u{ec6}', '\u{ec6}', L), ('\u{ec8}', '\u{ece}',
158    NSM), ('\u{ed0}', '\u{ed9}', L), ('\u{edc}', '\u{edf}', L), ('\u{f00}', '\u{f17}', L),
159    ('\u{f18}', '\u{f19}', NSM), ('\u{f1a}', '\u{f34}', L), ('\u{f35}', '\u{f35}', NSM), ('\u{f36}',
160    '\u{f36}', L), ('\u{f37}', '\u{f37}', NSM), ('\u{f38}', '\u{f38}', L), ('\u{f39}', '\u{f39}',
161    NSM), ('\u{f3a}', '\u{f3d}', ON), ('\u{f3e}', '\u{f47}', L), ('\u{f49}', '\u{f6c}', L),
162    ('\u{f71}', '\u{f7e}', NSM), ('\u{f7f}', '\u{f7f}', L), ('\u{f80}', '\u{f84}', NSM), ('\u{f85}',
163    '\u{f85}', L), ('\u{f86}', '\u{f87}', NSM), ('\u{f88}', '\u{f8c}', L), ('\u{f8d}', '\u{f97}',
164    NSM), ('\u{f99}', '\u{fbc}', NSM), ('\u{fbe}', '\u{fc5}', L), ('\u{fc6}', '\u{fc6}', NSM),
165    ('\u{fc7}', '\u{fcc}', L), ('\u{fce}', '\u{fda}', L), ('\u{1000}', '\u{102c}', L), ('\u{102d}',
166    '\u{1030}', NSM), ('\u{1031}', '\u{1031}', L), ('\u{1032}', '\u{1037}', NSM), ('\u{1038}',
167    '\u{1038}', L), ('\u{1039}', '\u{103a}', NSM), ('\u{103b}', '\u{103c}', L), ('\u{103d}',
168    '\u{103e}', NSM), ('\u{103f}', '\u{1057}', L), ('\u{1058}', '\u{1059}', NSM), ('\u{105a}',
169    '\u{105d}', L), ('\u{105e}', '\u{1060}', NSM), ('\u{1061}', '\u{1070}', L), ('\u{1071}',
170    '\u{1074}', NSM), ('\u{1075}', '\u{1081}', L), ('\u{1082}', '\u{1082}', NSM), ('\u{1083}',
171    '\u{1084}', L), ('\u{1085}', '\u{1086}', NSM), ('\u{1087}', '\u{108c}', L), ('\u{108d}',
172    '\u{108d}', NSM), ('\u{108e}', '\u{109c}', L), ('\u{109d}', '\u{109d}', NSM), ('\u{109e}',
173    '\u{10c5}', L), ('\u{10c7}', '\u{10c7}', L), ('\u{10cd}', '\u{10cd}', L), ('\u{10d0}',
174    '\u{1248}', L), ('\u{124a}', '\u{124d}', L), ('\u{1250}', '\u{1256}', L), ('\u{1258}',
175    '\u{1258}', L), ('\u{125a}', '\u{125d}', L), ('\u{1260}', '\u{1288}', L), ('\u{128a}',
176    '\u{128d}', L), ('\u{1290}', '\u{12b0}', L), ('\u{12b2}', '\u{12b5}', L), ('\u{12b8}',
177    '\u{12be}', L), ('\u{12c0}', '\u{12c0}', L), ('\u{12c2}', '\u{12c5}', L), ('\u{12c8}',
178    '\u{12d6}', L), ('\u{12d8}', '\u{1310}', L), ('\u{1312}', '\u{1315}', L), ('\u{1318}',
179    '\u{135a}', L), ('\u{135d}', '\u{135f}', NSM), ('\u{1360}', '\u{137c}', L), ('\u{1380}',
180    '\u{138f}', L), ('\u{1390}', '\u{1399}', ON), ('\u{13a0}', '\u{13f5}', L), ('\u{13f8}',
181    '\u{13fd}', L), ('\u{1400}', '\u{1400}', ON), ('\u{1401}', '\u{167f}', L), ('\u{1680}',
182    '\u{1680}', WS), ('\u{1681}', '\u{169a}', L), ('\u{169b}', '\u{169c}', ON), ('\u{16a0}',
183    '\u{16f8}', L), ('\u{1700}', '\u{1711}', L), ('\u{1712}', '\u{1714}', NSM), ('\u{1715}',
184    '\u{1715}', L), ('\u{171f}', '\u{1731}', L), ('\u{1732}', '\u{1733}', NSM), ('\u{1734}',
185    '\u{1736}', L), ('\u{1740}', '\u{1751}', L), ('\u{1752}', '\u{1753}', NSM), ('\u{1760}',
186    '\u{176c}', L), ('\u{176e}', '\u{1770}', L), ('\u{1772}', '\u{1773}', NSM), ('\u{1780}',
187    '\u{17b3}', L), ('\u{17b4}', '\u{17b5}', NSM), ('\u{17b6}', '\u{17b6}', L), ('\u{17b7}',
188    '\u{17bd}', NSM), ('\u{17be}', '\u{17c5}', L), ('\u{17c6}', '\u{17c6}', NSM), ('\u{17c7}',
189    '\u{17c8}', L), ('\u{17c9}', '\u{17d3}', NSM), ('\u{17d4}', '\u{17da}', L), ('\u{17db}',
190    '\u{17db}', ET), ('\u{17dc}', '\u{17dc}', L), ('\u{17dd}', '\u{17dd}', NSM), ('\u{17e0}',
191    '\u{17e9}', L), ('\u{17f0}', '\u{17f9}', ON), ('\u{1800}', '\u{180a}', ON), ('\u{180b}',
192    '\u{180d}', NSM), ('\u{180e}', '\u{180e}', BN), ('\u{180f}', '\u{180f}', NSM), ('\u{1810}',
193    '\u{1819}', L), ('\u{1820}', '\u{1878}', L), ('\u{1880}', '\u{1884}', L), ('\u{1885}',
194    '\u{1886}', NSM), ('\u{1887}', '\u{18a8}', L), ('\u{18a9}', '\u{18a9}', NSM), ('\u{18aa}',
195    '\u{18aa}', L), ('\u{18b0}', '\u{18f5}', L), ('\u{1900}', '\u{191e}', L), ('\u{1920}',
196    '\u{1922}', NSM), ('\u{1923}', '\u{1926}', L), ('\u{1927}', '\u{1928}', NSM), ('\u{1929}',
197    '\u{192b}', L), ('\u{1930}', '\u{1931}', L), ('\u{1932}', '\u{1932}', NSM), ('\u{1933}',
198    '\u{1938}', L), ('\u{1939}', '\u{193b}', NSM), ('\u{1940}', '\u{1940}', ON), ('\u{1944}',
199    '\u{1945}', ON), ('\u{1946}', '\u{196d}', L), ('\u{1970}', '\u{1974}', L), ('\u{1980}',
200    '\u{19ab}', L), ('\u{19b0}', '\u{19c9}', L), ('\u{19d0}', '\u{19da}', L), ('\u{19de}',
201    '\u{19ff}', ON), ('\u{1a00}', '\u{1a16}', L), ('\u{1a17}', '\u{1a18}', NSM), ('\u{1a19}',
202    '\u{1a1a}', L), ('\u{1a1b}', '\u{1a1b}', NSM), ('\u{1a1e}', '\u{1a55}', L), ('\u{1a56}',
203    '\u{1a56}', NSM), ('\u{1a57}', '\u{1a57}', L), ('\u{1a58}', '\u{1a5e}', NSM), ('\u{1a60}',
204    '\u{1a60}', NSM), ('\u{1a61}', '\u{1a61}', L), ('\u{1a62}', '\u{1a62}', NSM), ('\u{1a63}',
205    '\u{1a64}', L), ('\u{1a65}', '\u{1a6c}', NSM), ('\u{1a6d}', '\u{1a72}', L), ('\u{1a73}',
206    '\u{1a7c}', NSM), ('\u{1a7f}', '\u{1a7f}', NSM), ('\u{1a80}', '\u{1a89}', L), ('\u{1a90}',
207    '\u{1a99}', L), ('\u{1aa0}', '\u{1aad}', L), ('\u{1ab0}', '\u{1ace}', NSM), ('\u{1b00}',
208    '\u{1b03}', NSM), ('\u{1b04}', '\u{1b33}', L), ('\u{1b34}', '\u{1b34}', NSM), ('\u{1b35}',
209    '\u{1b35}', L), ('\u{1b36}', '\u{1b3a}', NSM), ('\u{1b3b}', '\u{1b3b}', L), ('\u{1b3c}',
210    '\u{1b3c}', NSM), ('\u{1b3d}', '\u{1b41}', L), ('\u{1b42}', '\u{1b42}', NSM), ('\u{1b43}',
211    '\u{1b4c}', L), ('\u{1b4e}', '\u{1b6a}', L), ('\u{1b6b}', '\u{1b73}', NSM), ('\u{1b74}',
212    '\u{1b7f}', L), ('\u{1b80}', '\u{1b81}', NSM), ('\u{1b82}', '\u{1ba1}', L), ('\u{1ba2}',
213    '\u{1ba5}', NSM), ('\u{1ba6}', '\u{1ba7}', L), ('\u{1ba8}', '\u{1ba9}', NSM), ('\u{1baa}',
214    '\u{1baa}', L), ('\u{1bab}', '\u{1bad}', NSM), ('\u{1bae}', '\u{1be5}', L), ('\u{1be6}',
215    '\u{1be6}', NSM), ('\u{1be7}', '\u{1be7}', L), ('\u{1be8}', '\u{1be9}', NSM), ('\u{1bea}',
216    '\u{1bec}', L), ('\u{1bed}', '\u{1bed}', NSM), ('\u{1bee}', '\u{1bee}', L), ('\u{1bef}',
217    '\u{1bf1}', NSM), ('\u{1bf2}', '\u{1bf3}', L), ('\u{1bfc}', '\u{1c2b}', L), ('\u{1c2c}',
218    '\u{1c33}', NSM), ('\u{1c34}', '\u{1c35}', L), ('\u{1c36}', '\u{1c37}', NSM), ('\u{1c3b}',
219    '\u{1c49}', L), ('\u{1c4d}', '\u{1c8a}', L), ('\u{1c90}', '\u{1cba}', L), ('\u{1cbd}',
220    '\u{1cc7}', L), ('\u{1cd0}', '\u{1cd2}', NSM), ('\u{1cd3}', '\u{1cd3}', L), ('\u{1cd4}',
221    '\u{1ce0}', NSM), ('\u{1ce1}', '\u{1ce1}', L), ('\u{1ce2}', '\u{1ce8}', NSM), ('\u{1ce9}',
222    '\u{1cec}', L), ('\u{1ced}', '\u{1ced}', NSM), ('\u{1cee}', '\u{1cf3}', L), ('\u{1cf4}',
223    '\u{1cf4}', NSM), ('\u{1cf5}', '\u{1cf7}', L), ('\u{1cf8}', '\u{1cf9}', NSM), ('\u{1cfa}',
224    '\u{1cfa}', L), ('\u{1d00}', '\u{1dbf}', L), ('\u{1dc0}', '\u{1dff}', NSM), ('\u{1e00}',
225    '\u{1f15}', L), ('\u{1f18}', '\u{1f1d}', L), ('\u{1f20}', '\u{1f45}', L), ('\u{1f48}',
226    '\u{1f4d}', L), ('\u{1f50}', '\u{1f57}', L), ('\u{1f59}', '\u{1f59}', L), ('\u{1f5b}',
227    '\u{1f5b}', L), ('\u{1f5d}', '\u{1f5d}', L), ('\u{1f5f}', '\u{1f7d}', L), ('\u{1f80}',
228    '\u{1fb4}', L), ('\u{1fb6}', '\u{1fbc}', L), ('\u{1fbd}', '\u{1fbd}', ON), ('\u{1fbe}',
229    '\u{1fbe}', L), ('\u{1fbf}', '\u{1fc1}', ON), ('\u{1fc2}', '\u{1fc4}', L), ('\u{1fc6}',
230    '\u{1fcc}', L), ('\u{1fcd}', '\u{1fcf}', ON), ('\u{1fd0}', '\u{1fd3}', L), ('\u{1fd6}',
231    '\u{1fdb}', L), ('\u{1fdd}', '\u{1fdf}', ON), ('\u{1fe0}', '\u{1fec}', L), ('\u{1fed}',
232    '\u{1fef}', ON), ('\u{1ff2}', '\u{1ff4}', L), ('\u{1ff6}', '\u{1ffc}', L), ('\u{1ffd}',
233    '\u{1ffe}', ON), ('\u{2000}', '\u{200a}', WS), ('\u{200b}', '\u{200d}', BN), ('\u{200e}',
234    '\u{200e}', L), ('\u{200f}', '\u{200f}', R), ('\u{2010}', '\u{2027}', ON), ('\u{2028}',
235    '\u{2028}', WS), ('\u{2029}', '\u{2029}', B), ('\u{202a}', '\u{202a}', LRE), ('\u{202b}',
236    '\u{202b}', RLE), ('\u{202c}', '\u{202c}', PDF), ('\u{202d}', '\u{202d}', LRO), ('\u{202e}',
237    '\u{202e}', RLO), ('\u{202f}', '\u{202f}', CS), ('\u{2030}', '\u{2034}', ET), ('\u{2035}',
238    '\u{2043}', ON), ('\u{2044}', '\u{2044}', CS), ('\u{2045}', '\u{205e}', ON), ('\u{205f}',
239    '\u{205f}', WS), ('\u{2060}', '\u{2064}', BN), ('\u{2066}', '\u{2066}', LRI), ('\u{2067}',
